含义: 硕正大粒度组件;数量: 0-n | ||||
属性名称 | 含义 | 可用值 | 默认值 | |
type | 组件类型 | Treelist - 树列表组件; Freeform - 自由表头组件; Report - 报表组件; Tree - 树组件; Chart - 统计图组件; | (无) | |
CreatePara | 创建参数 | 串 | (无) | |
注: 不同组件类型有不同的规范, 请参见相关组件的文档中的“1.创建实例”中的参数规范 | ||||
URL 或 src | 用于Build的URL | 绝对或相对URL | (无) | |
注: 仅用于有Build函数的组件:Report/Treelist/Freeform/Tree |