3.函数
函数名 | 功能 | 参数 | 返回值 |
ReadXML 或Build | 读入构造树的XML/JSON | 参数1: XML/JSON的URL,或者直接是XML/JSON大串 参数2:可选,父节点的ID,表示插入到该节点下 | (无) |
GetCurSel | 取得当前选中项的ID | (无) | ID |
SetCurSel | 选中某项,当前焦点也相应转移 | ID | (无) |
GetParent | 取得父节点的ID | ID | 父的ID |
GetChild | 取得第一个子节点的ID | ID,空串表示根 | 子的ID |
GetNextSibling | 取得下一个兄弟节点的ID | ID | 兄弟的ID |
DeleteItem | 删除某项,包括其子孙 | ID,空串表示根(删除全部) | (无) |
InsertItem | 插入一项 | 参数1: ID,须尚未存在 参数2(可选): PID,空串表示根节点 参数3(可选): text 参数4(可选): true/false, 表示在最后追加还是在最前面插入(默认true, 即追加) | true/false |
Expand (用法1) | 展开某项 (但不包括其子孙) | ID | (无) |
Expand (用法2) | 展开树的前 n 层 | 参数1: 固定的"Level" + 数字,表示展开前 n 层,例如"Level1"、"Level2"; 参数2(可选):ID,表示仅展开该节点下的前 n 层; | (无) |
ExpandAll | 展开全部项,包括其子孙 | (无) | (无) |
Collapse | 收拢某项 | ID | (无) |
CollapseAll | 收拢全部项 | (无) | (无) |
GetXMLProp | 取得XML某ID的属性值 | 参数1: ID 参数2: 可为PID、text、para、tip、img、textColor或任意属性 | 串 |
SetXMLProp | 设置XML某ID的属性值 | 参数1: ID 参数2: 可为PID、text、para、tip、img、textColor或任意属性 参数3: 值 注:参数2为PID表示更改父节点,作为参数1的ID须为树叶才能生效 | (无) |
ChangeImage | 替换图标 | 参数1:树杈的图标,写法请参考创建参数"NodeImage"属性 参数2:树叶的图标,写法请参考创建参数"LeafImage"属性 | (无) |
SetCheck | 设置Check | 参数1:ID 参数2:true/false 备注:仅用于创建参数Style含hasCheckbox | (无) |
GetCheck | 取得Check | 参数:ID 备注:仅用于创建参数Style含hasCheckbox | true/false |
GetCheckedIDs | 取得所有Check=true的ID | (无) 备注:仅用于创建参数Style含hasCheckbox | ID串, 以逗号分隔 |
注:函数中的ID参数是大小写敏感的!
此外,Tree还拥有一组和Treelist、Freeform完全一样的全局函数,请参见全局函数介绍。