![]() |
1.http日志
硕正套件内部有一个http日志的功能,可用于开发阶段的性能调试,它能记录套件发出的所有http请求的响应情况,诸如耗时、返回包的尺寸等。时间 | URL | StatusCode | 耗时 | gzip压缩 | 返回包尺寸(kb) | 解压后尺寸(kb) | 压缩率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:17 | http://localhost:81/supcan/sht3.xml | 200 | 00:00 | 10 | |||
14:14:24 | http://localhost/supcan/data5w.xml | 200 | 00:00.983 | yes | 3559 | 14694 | 24.22 |
14:14:50 | http://localhost/supcan/data5w.xml | 304 | 00:00.15 | 0 | |||
14:14:50 | http://localhost/supcan/data5w.xml | 200 | 00:00.141 | yes | 1446 | 14694 | 9.84 |
... [httplog] open = true可配置的内容说明如下:
可选项 | 含义 | 默认值 |
---|---|---|
open | 是否打开http日志, true 或 false | false |
minKB | 最小的http返回包尺寸(单位:kb),超过该尺寸才记录 | 0 |
redKB | 如果http返回包超过该尺寸(单位:kb),将以红色显示 | 无穷大 |
redSeconds | 如果http请求响应耗时超过该数(单位: 秒),将以红色显示 | 无穷大 |
logFileKB | 日志文件的最大尺寸. 一旦日志文件长度超过该数,硕正套件能自动抛弃前面的一半 | 256 |
content | true 或 false。如果为true, 所有http的响应内容都会按文件写到BC\Temp目录下,可用于调试. | false |
2.Debug日志
如果程序员对 OnReady( )事件理解不透彻,那么他写的 OnReady( )脚本很有可能不符合要求,从而造成运行效率低下、页面卡死或其它问题,这也是初学者的高频问题。为了方便调试,Reg.ini 文件提供了Debug日志功能.... [Debug] Open=true关闭浏览器进程,再打开,运行您的所有页面,如果硕正控件发现有潜在问题,会在 Reg.ini 同一个目录下生成一个名为 Debug.txt 的文件,里面内容大致如下:
2012.08.31 11:09:24------------------------ 警告:在 109 毫秒内重复执行了如下函数, 有可能是OnReady( )脚本书写不妥造成: Build(treelist/t3_2.xml) ...此外,如果在异步加载数据/异步计算(Report中)过程中执行了API函数,日志也会记载。当然,里面捕捉到的问题未必完全是问题。
3.本地开发目录
在报表、Freeform表单设计过程中,通常是先把设计好的XML文件保存在本地的某个目录下的,在需要时再发布到Web服务器。... [Default] //找到这个小节 ReportDir=d:\tomcat\webapps\mywork //报表的默认保存目录 FreeformDir=d:\tomcat\webapps\myforms //freeform的保存目录注1: 修改了reg.ini, 未必马上生效,你需要关闭浏览器进程,在下一次打开浏览器后才能生效;