含义:下拉框字典资源;数量:0 - 1; |
含义: 下拉框字典;数量: 0-n | ||||
属性名称 | 含义 | 可用值 | 默认值 | |
全部适用 | id | 字典的ID号 | 串 | (无) |
treelistURL 或 treelist | 下拉Treelist的URL | URL串(绝对或相对) | (无) | |
注: 如果为空,表示是dropList(即最简单的下拉);否则就是dropTreeList | ||||
dataURL | 数据的URL | 数据的URL(绝对或相对) | (无) | |
注: 如果为空,dropTreeList自动采用自身的dataURL、 dropList则采用下面跟随的item条目 | ||||
dataCol | 绑定的下拉数据的"数据列"的列名 | 列名 | (无) | |
displayCol | 绑定的下拉数据的"显示列"的列名 | 列名,其内容用于显示 | (无) | |
注: 允许是以“=”开头的表达式, 可绑定多列(服务器搜索除外), 可参见树列表的演示页"29.下拉的其它功能" | ||||
用于dropList | isSortByKey | 下拉内容是否按Key重新排序 | true/false | false |
用于dropTreeList | isMultiSelectAble | 是否允许作多行选择 | true/false | false |
MultiSelectSequence | 多选的返回内容的排序方式 | check - 按鼠标选取的时间先后排序; row - 按行号排序; data - 按数据排序; text - 按文字内容排序; | check | |
isAutoSelectChildren | 是否自动选择树杈的子孙 | true/false | false | |
注: 仅用于isMultiSelectAble=true 时 | ||||
isTreeNodeSelectAble | 树杈是否允许被选中 | true/false | false | |
作用范围1: 单列多层树 作用范围2: 多列多层树在多选时(checkbox勾选) | ||||
expandTree | 如果输入框尚未输入内容, 首次下拉时是否自动展开(Expand)其树杈 | all - 展开全部树杈; first - 展开第一个树杈; Level (n) - 展开前 n 层, 例如 "Level1"; no - 不展开; | no | |
用于editAbledropTreeList | RefreshDelay | 服务器搜索时, 键盘触发刷新的最短时间间隔 | 毫秒数, 须大于100毫秒 | 600 |
RefreshChars | 服务器搜索时, 键盘触发刷新的最短字数 | 字数 | 1 | |
dropdownMode | 下拉的显示方式 | auto - 在输入过程中会自动下拉; buttonClick - 只有在鼠标点击右侧按钮时才下拉; | auto | |
buttonMode | 右侧按钮的行为 | auto - 点击时触发下拉动作; sendMessage - 只触发"Clicked"事件(p4参数为"button"),不触发下拉动作; | auto | |
用于DropTreelist 和 editAbleDropTreeList | DropdownButton | 自定义下拉时弹出窗口下方的按钮 | 请参见下方的备注3 | 见备注3 |
属性 | 含义 | 值 |
Skin 或 buttonSkin | 按钮样式 | windows - 操作系统外观(默认); flat - 平坦、无边框 |
ShowText | 中间的文字串, 常用于分页显示时的某些提示![]() | 可以包含宏, 例如:"共@Pages页, @totRows行", 宏在显示时会被替换成真实的值, 可用宏的含义如下: @Pages - 总页数; @Page - 当前页; @totalRows - 总行数; @startRow - 当前页的开始行; @endRow - 当前页的结束行; |
button1.ID | 第一个按钮的功能ID | 每个按钮都必须有唯一的ID号,为整数,分为内部ID和自定义ID, 所谓内部ID,表示硕正已经在内部实现了功能的按钮,ID号功能如下: 65534 - "清理"按钮 65533 - "关闭"按钮 65532 - "确认"按钮 65531 - "前页"按钮(用于分页的下拉) 65530 - "后页"按钮(用于分页的下拉) 自定义功能,ID范围为 1 到 65520, 点击后将触发 “Clicked”事件 |
button1.Text 或 button1.Title | 按钮上的文字 | 文字串 |
button1.img 或 button1.image | 按钮上的图标 | 图标的URL, 也可以使用如下几个内置的、固定写法的图标: !Bmp/Clear.bmp - 默认的"清理"按钮上的图标 !Bmp/Close.bmp - 默认的"关闭"按钮上的图标 !Bmp/Ok.bmp - 默认的"确认"按钮上的图标 !Bmp/Prior.bmp - 默认的"前页"按钮上的图标 !Bmp/Next.bmp - 默认的"后页"按钮上的图标 |
button1.Tip | 按钮上的Tip文字 | 文字串 |
button1.width | 指定按钮的宽度 | 像素数,如果不指定宽度,将采用实际宽度 |
button1.minWidth | 指定按钮的最小宽度, 以便可以动态缩放 | 像素数 |
button1.align | 按钮的排列对齐方式 | 可以是 left 或 right |
如果有多个自定义按钮,则按照 "button2."、"button3." 这样的前缀命名. ![]() |