含义: 定义TableLayout中各行;数量: 1-n | ||||
属性名称 | 含义 | 可用值 | 默认值 | |
height | 行高 | 像素数 / 百分比 / 比例因子(为小于1的分数,表示剩余空间的分配比例) | 0.1 | |
minHeight | 最小行高 | 像素数,仅用于按百分比或比例因子分配的情形 | 0 | |
visible | 是否可视 | true/false | true | |
注1: 如果visible=false, 那么列内的对象也自动隐藏; 注2: 在freeform设计器中,该属性不起作用; | ||||
id 或 name | 该行的id号 | 串 | (无) | |
注: 不太常用,仅用于动态设置该行的visible、height属性 |